Alternatif CapSolver dan 2Captcha untuk Cloudflare
Pindahkan tugas Cloudflare Turnstile dan IUAM Anda dari Solverify, NSLSolver, CapSolver, 2Captcha, Anti-Captcha, CapMonster, NextCaptcha, EzCaptcha, NopeCHA, atau DeathByCaptcha dengan mengubah URL API dan kunci API.
Dua perubahan
- Arahkan URL dasar API ke https://api.xsolve.me
- Ganti kunci penyedia dengan kunci Xsolve API Anda
Periksa kompatibilitas tugas sebelum beralih
Xsolve adalah alternatif untuk tugas Cloudflare Turnstile dan IUAM Anda. Cocokkan jenis tugas Anda yang ada dengan peta titik akhir di bawah, lalu coba permintaan dengan kunci Xsolve sebelum memperbarui aplikasi Anda yang lain.
Bandingkan kolom permintaan Turnstile dan IUAM persyaratan proxy . Keduanya memerlukan biaya $0.08 per 1,000 penyelesaian yang berhasil. Lihat kalkulator harga untuk memperkirakan volume permintaan Anda.
Peta titik akhir
Contoh lengkap tingkat lapangan ada di dokumen migrasi .
| Gaya klien | Jalan lama | Xsolve URL | Penulis |
|---|---|---|---|
| Solverify | /createTask | https://api.xsolve.me/createTask | clientKey di JSON |
| Solverify | /getTaskResult | https://api.xsolve.me/getTaskResult | clientKey di JSON |
| NSLSolver | /solve | https://api.xsolve.me/solve | X-API-Key tajuk |
| CapSolver | /createTask | https://api.xsolve.me/createTask | clientKey di JSON |
| CapSolver | /getTaskResult | https://api.xsolve.me/getTaskResult | clientKey di JSON |
| Anti-Captcha | /createTask | https://api.xsolve.me/createTask | clientKey di JSON |
| Anti-Captcha | /getTaskResult | https://api.xsolve.me/getTaskResult | clientKey di JSON |
| CapMonster | /createTask | https://api.xsolve.me/createTask | clientKey di JSON |
| CapMonster | /getTaskResult | https://api.xsolve.me/getTaskResult | clientKey di JSON |
| NextCaptcha | /createTask | https://api.xsolve.me/createTask | clientKey di JSON |
| NextCaptcha | /getTaskResult | https://api.xsolve.me/getTaskResult | clientKey di JSON |
| EzCaptcha | /createTask | https://api.xsolve.me/createTask | clientKey di JSON |
| EzCaptcha | /getTaskResult | https://api.xsolve.me/getTaskResult | clientKey di JSON |
| 2Captcha JSON | /createTask | https://api.xsolve.me/createTask | clientKey di JSON |
| 2Captcha JSON | /getTaskResult | https://api.xsolve.me/getTaskResult | clientKey di JSON |
| 2Captcha / CapMonster klasik | /in.php | https://api.xsolve.me/in.php | kueri kunci atau bidang formulir |
| 2Captcha / CapMonster klasik | /res.php | https://api.xsolve.me/res.php | kueri kunci atau bidang formulir |
| NopeCHA | /token | https://api.xsolve.me/token | masukkan JSON atau kueri |
| NopeCHA saldo | /status | https://api.xsolve.me/status | masukkan JSON atau kueri |
| DeathByCaptcha | /api/captcha | https://api.xsolve.me/api/captcha | authtoken atau password |
| DeathByCaptcha saldo | /api/user | https://api.xsolve.me/api/user | authtoken atau password |
| Saldo JSON dibagikan | /getBalance | https://api.xsolve.me/getBalance | clientKey di JSON |
| Asli Xsolve | /task | https://api.xsolve.me/task | X-Api-Key tajuk |
Turnstile jenis tugas
Tugas kunci situs seperti AntiTurnstileTaskProxyLess, TurnstileTaskProxyless, dan CloudFlareTurnstileTask dipetakan ke mode turnstile .
Jenis tugas tantangan
Jenis tantangan interstisial dan Cloudflare, termasuk tugas AntiCloudflareTask dan Turnstile tanpa sitekey, dipetakan ke mode iuam .
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cara saya bermigrasi ke Xsolve dari pemecah CAPTCHA lain?
Setel URL dasar API ke https://api.xsolve.me dan ganti kunci API dengan kunci Xsolve Anda. Titik akhir kompatibilitas menerima CapSolver, 2Captcha, Anti-Captcha, dan bentuk permintaan serupa yang umum.
Apakah saya perlu menulis ulang klien tantangan Turnstile atau Cloudflare saya?
Biasanya tidak. Simpan createTask, in.php, token, atau solve payload yang ada dan arahkan ke Xsolve. Integrasi asli juga dapat menggunakan POST /task dengan mode turnstile atau iuam.
Jenis tugas Cloudflare manakah yang diterima Xsolve?
Turnstile sitekey tugas dipetakan ke mode turnstile. Cloudflare tantangan dan tugas pengantara tanpa peta sitekey ke mode iuam.